Loading…
Rank 735 districts by Census 2011 figures. These are not a live count. Price ranking is not available yet.
| # | District | State | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Thane | Mahārāshtra | 1,10,60,148 |
| 2 | North Twenty Four Parganas | West Bengal | 1,00,09,781 |
| 3 | Bangalore | Karnātaka | 96,21,551 |
| 4 | Pune | Mahārāshtra | 94,29,408 |
| 5 | Mumbai Suburban | Mahārāshtra | 93,56,962 |
| 6 | South Twenty Four Parganas | West Bengal | 81,61,961 |
| 7 | Barddhaman | West Bengal | 77,17,563 |
| 8 | Ahmadabad | Gujarāt | 72,14,225 |
| 9 | Murshidabad | West Bengal | 71,03,807 |
| 10 | Jaipur | Rājasthān | 66,26,178 |
| 11 | Nashik | Mahārāshtra | 61,07,187 |
| 12 | Surat | Gujarāt | 60,81,322 |
| 13 | Allahabad | Uttar Pradesh | 59,54,391 |
| 14 | Paschim Medinipur | West Bengal | 59,13,457 |
| 15 | Patna | Bihār | 58,38,465 |
| 16 | Hugli | West Bengal | 55,19,145 |
| 17 | Rangareddy | Telangāna | 52,96,741 |
| 18 | Nadia | West Bengal | 51,67,600 |
| 19 | East Godavari | Andhra Pradesh | 51,54,296 |
| 20 | Purba Champaran | Bihār | 50,99,371 |
| 21 | Purba Medinipur | West Bengal | 50,95,875 |
| 22 | Guntur | Andhra Pradesh | 48,87,813 |
| 23 | Haora | West Bengal | 48,50,029 |
| 24 | Muzaffarpur | Bihār | 48,01,062 |
| 25 | Belgaum | Karnātaka | 47,79,661 |
| 26 | Moradabad | Uttar Pradesh | 47,72,006 |
| 27 | Ghaziabad | Uttar Pradesh | 46,81,645 |
| 28 | Nagpur | Mahārāshtra | 46,53,570 |
| 29 | Chennai | Tamil Nādu | 46,46,732 |
| 30 | Azamgarh | Uttar Pradesh | 46,13,913 |
| 31 | Lucknow | Uttar Pradesh | 45,89,838 |
| 32 | Kanpur Nagar | Uttar Pradesh | 45,81,268 |
| 33 | Ahmadnagar | Mahārāshtra | 45,43,159 |
| 34 | Krishna | Andhra Pradesh | 45,17,398 |
| 35 | Kolkata | West Bengal | 44,96,694 |
| 36 | Jaunpur | Uttar Pradesh | 44,94,204 |
| 37 | Madhubani | Bihār | 44,87,379 |
| 38 | Sitapur | Uttar Pradesh | 44,83,992 |
| 39 | Bareilly | Uttar Pradesh | 44,48,359 |
| 40 | Gorakhpur | Uttar Pradesh | 44,40,895 |
| 41 | Agra | Uttar Pradesh | 44,18,797 |
| 42 | Gaya | Bihār | 43,91,418 |
| 43 | Solapur | Mahārāshtra | 43,17,756 |
| 44 | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 42,90,589 |
| 45 | Samastipur | Bihār | 42,61,566 |
| 46 | Jalgaon | Mahārāshtra | 42,29,917 |
| 47 | Chittoor | Andhra Pradesh | 41,74,064 |
| 48 | Vadodara | Gujarāt | 41,65,626 |
| 49 | Muzaffarnagar | Uttar Pradesh | 41,43,512 |
| 50 | Malappuram | Kerala | 41,12,920 |
| 51 | Hardoi | Uttar Pradesh | 40,92,845 |
| 52 | Anantapur | Andhra Pradesh | 40,81,148 |
| 53 | Raipur | Chhattīsgarh | 40,63,872 |
| 54 | Kurnool | Andhra Pradesh | 40,53,463 |
| 55 | Kheri | Uttar Pradesh | 40,21,243 |
| 56 | Kancheepuram | Tamil Nādu | 39,98,252 |
| 57 | Maldah | West Bengal | 39,88,845 |
| 58 | Saran | Bihār | 39,51,862 |
| 59 | Darbhanga | Bihār | 39,37,385 |
| 60 | West Godavari | Andhra Pradesh | 39,36,966 |
| 61 | Vellore | Tamil Nādu | 39,36,331 |
| 62 | Pashchim Champaran | Bihār | 39,35,042 |
| 63 | Kolhapur | Mahārāshtra | 38,76,001 |
| 64 | Jalpaiguri | West Bengal | 38,72,846 |
| 65 | Rajkot | Gujarāt | 38,04,558 |
| 66 | Sultanpur | Uttar Pradesh | 37,97,117 |
| 67 | Karimnagar | Telangāna | 37,76,269 |
| 68 | Thiruvallur | Tamil Nādu | 37,28,104 |
| 69 | Aurangabad | Mahārāshtra | 37,01,282 |
| 70 | Jodhpur | Rājasthān | 36,87,165 |
| 71 | Bijnor | Uttar Pradesh | 36,82,713 |
| 72 | Budaun | Uttar Pradesh | 36,81,896 |
| 73 | Varanasi | Uttar Pradesh | 36,76,841 |
| 74 | Alwar | Rājasthān | 36,74,179 |
| 75 | Aligarh | Uttar Pradesh | 36,73,889 |
| 76 | North West | Delhi | 36,56,539 |
| 77 | Ghazipur | Uttar Pradesh | 36,20,268 |
| 78 | Bankura | West Bengal | 35,96,674 |
| 79 | Kushinagar | Uttar Pradesh | 35,64,544 |
| 80 | Ganjam | Odisha | 35,29,031 |
| 81 | Warangal (R) | Telangāna | 35,12,576 |
| 82 | Warangal (U) | Telangāna | 35,12,576 |
| 83 | Birbhum | West Bengal | 35,02,404 |
| 84 | Bulandshahr | Uttar Pradesh | 34,99,171 |
| 85 | Ludhiana | Punjab | 34,98,739 |
| 86 | Vaishali | Bihār | 34,95,021 |
| 87 | Nalgonda | Telangāna | 34,88,809 |
| 88 | Bahraich | Uttar Pradesh | 34,87,731 |
| 89 | Salem | Tamil Nādu | 34,82,056 |
| 90 | Saharanpur | Uttar Pradesh | 34,66,382 |
| 91 | Viluppuram | Tamil Nādu | 34,58,873 |
| 92 | Coimbatore | Tamil Nādu | 34,58,045 |
| 93 | Meerut | Uttar Pradesh | 34,43,689 |
| 94 | Gonda | Uttar Pradesh | 34,33,919 |
| 95 | Sitamarhi | Bihār | 34,23,574 |
| 96 | Rae Bareli | Uttar Pradesh | 34,05,559 |
| 97 | Prakasam | Andhra Pradesh | 33,97,448 |
| 98 | Nanded | Mahārāshtra | 33,61,292 |
| 99 | Durg | Chhattīsgarh | 33,43,872 |
| 100 | Siwan | Bihār | 33,30,464 |
Source: Census of India 2011 (Primary Census Abstract).